Henan Chuanhan Auto Accessories Manuafcture Co.,Ltd | ||||
---|---|---|---|---|
Canopy Application LIST | ||||
Contact :Kate TANG Email: [email protected] Mobile:8615538105969 | ||||
Year | Car Model | Package Size -not with pallet (cm) | GW(kg) | |
FORD series | ||||
2009~2024 | Ford F-150 5.5ft | double cab | 185*127*34cm | 132 |
2015-2024 | Ford F150 6.5ft | 185*127*33, | 155 | |
2023–present | Ford 250 6.8ft | |||
2023–present | Ford 450 | |||
2022–present | Ranger Maverick | |||
2012~2022 | Ranger T6/T7/T8 | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2012~2022 | Ranger T6/T7/T8 -Long bed | 1.5 cab | 175*128*34cm | 128 |
2023+ | Ranger / Ranger widlttrak | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
TOYOTA | ||||
2008~2013 | Tundra 5.5ft/6.5ft | double cab | 185*128*34cm | 132 |
2014-2021 | Tundra 5.5ft/6.5ft | double cab | 185*127*34cm | 132 |
2022+ | Tundra 5.5ft/6.5ft | |||
2005-2015 | Tacoma 5ft | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
Tacoma 6ft | double cab | 175*128*34cm | ||
2016-2023 | Tacoma 5ft | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | |
Tacoma 6ft | double cab | 175*128*34cm | ||
2024+ | Tacoma 5ft | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | |
Tacoma 6ft | double cab | 175*128*34cm | ||
2020 | LC79-1514mm bed | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | |
LC79-2239mm bed | single cab | |||
2005-2015 | Hilux vigo(lip in) | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
Hilux revo (lip in) | 1.5 cab | 175*128*34cm | 128 | |
2016-2024 | Hilux revo (lip out+drilling install) | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2005-2015 | Hilux vigo (lip out+drilling install ) | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
DODGE RAM | ||||
2008~2023 | Ram 1500 5.7ft -no side box | double cab | 185*127*34cm | 132 |
2014~2024 | Ram 1500 6.4ft -no side box | double cab | 185*127*34cm | 132 |
ISUZU Dmax | ||||
2012-2018 | Isuzu D-max (1480mm bed ) | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2019-2024 | Isuzu D-max (1495mm bed) same as Maxus T60/T70/T90/Colorado Holden /S10、Mazda Bt50 2021+ | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2015-2024 | JIM Ruimai/ 瑞迈/铃拓 -1480mm bed | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2015-2024 | JIM Ruimai/ 瑞迈/铃拓-1770mm bed | double cab | 175*128*34cm | 128 |
Mazda Bt50 | ||||
2015-2020 | Mazda Bt50 | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2021+ | Mazda Bt50 (universal with 2019+Dmax) | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
MITSUBISHI Triton | ||||
2009~2014 | Mitsubishi triton/L200 1.3m bed | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2015-2023 | Mitsubishi triton/L200 | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2024+ | Mitsubishi triton/L200 | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
VW Amarok | ||||
2010-2022 | Vw amarok | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2024+ | Vw amarok | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
Nissan | ||||
2008-14 | Navara D 40 | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2015-2024 | Navara np340 (Thai) | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2015-2024 | Navara np340 (Euro) | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2022+ | Navara Frontier(needs truck bed outer width to confirm) | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2016–2024 | Taitan-1648mm bed | Short bed | 165 | |
Taitan-1970mm bed | Long bed | |||
2018-2023 | Rich 6-short bed (the same as Thai) | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2018-2023 | Rich 6-Long bed (different with eu) | double cab | 175*128*34cm | 128 |
GWM Series | ||||
2019-2024 | GWM Poer/Canon (passenger /commercial ) short bed | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | 128 |
2019-2024 | GWM Poer/Canon (passenger /commercial ) long bed | double cab | 175*128*34cm | 128 |
2019-2024 | GWM Kingkong poer 155cm bed length | Short bed | ||
2019-2024 | GWM Kingkong poer 182cm bed length | Long bed | ||
2022–present | GWM Shanhan Poer Alpha , 150cm bed length | double cab | ||
2014~2021 | Wingle 6 | double cab | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | |
2010-2024 | GWM Steed 5/7 (inner lip) short bed | Short bed | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | |
2010-2024 | GWM Steed 5/7 (inner lip) long bed | Long bed | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | |
Chanhan KAICHENG F70 / ZX Terrolord | ||||
2019+ | Changan Kaicene F70/Hunter/Peugeot Landtrek /Fiat Titano /Ram 1200 1600cm bed length | Short bed | 168*128*34cm | 128 |
2019+ | Changan Kaicene F70/Hunter 1850cm bed length | Long bed | 175*128*34cm | 128 |
2016+ | 中兴领主ZX Terrolord/Zhongxing Weishi 1986 / Weishi G7 (1530*1620mm bed ) | Short bed | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | |
中兴领主ZX Terrolord/Zhongxing Weishi 1986 / Weishi G7 (1810*1620mm bed ) | Long bed | |||
2022+ | Zhongxing Weishi 1949 (1530*1700mm bed) | Short bed | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | |
Zhongxing Weishi 1949 (1810*1700mm bed) | Long bed | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | ||
2011-2024 | Foton Tunland 福田拓路者-1520mm bed | Short bed | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | |
Foton Tunland 福田拓路者-1805mm bed | Long bed | |||
2019+ | Foton Grand General/G7 /G9/ Shengtu 5&7-1520mm bed | Short bed | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | |
Foton Grand General G7 /G9 Shengtu 5&7-1805mm bed | Long bed | |||
2023+ | Foton Mars7/9-1577mm bed | Short bed | 168*128*34cm/for Bulk order loading170*128*30cm | |
Foton Mars7/9-1757mm bed | Long bed | |||
2015-2023 | Huanghai N2/N2S/Amico Asena (Iran)-1815mm bed | double cab | ||
2017-2023 | Huanghai N3/N7-1715mm bed | double cab | ||
LDV/ Maxus T60/T70/T90 | ||||
2016+ | Maxus T60/T70/T90-1485mm bed (Universal with 2019+Dmax) | double cab | 168*128*34cm | 128 |
Maxus T60/T70/T90-1800mm bed | double cab | 175*128*34cm | 128 | |
江淮帅铃JAC | ||||
2015+ | JAC ShuailingT6/T8 152cm bed (universal with poer ad revo/ vigo innerlip ) | short bed | 168*128*34cm | 128 |
2015+ | JAC ShuailingT6/T8 181 cm bed | long bed | 175*128*34cm | 128 |
2021+ | JAC HANTU/HUNTER T9 江淮悍图 -152*159cm | short bed | 165*128*26cm | 128 |
2021+ | JAC HANTU/HUNTER T9 江淮悍图-181 *159cm | long bed | 175*128*34cm | 128 |
JMC | ||||
2012+ | JMC Vigus/标箱江铃域虎3/5/7/9-1475mm bed | short bed | 165*128*26cm | 128 |
JMC Vigus/标箱江铃域虎3/5/7/9-1820mm bed | Long bed | 175*128*34cm | 128 | |
2023+ | JMC Grand Avenue /江铃大道-1540mm bed | short bed | 168*128*34cm/ Bulk order loading170*128*30cm | |
JMC Grand Avenue /江铃大道-1785mm bed | Long bed | |||
CHEVROLET / GMC | ||||
2014-2024 | Silverado/Sierra 1500 5.8ft | double cab | 185*127*34cm | |
Silverado/Sierra 1500 6.6ft | double cab | |||
Silverado/Sierra 2500 6.9ft | ||||
2019+ | Silverado/Sierra 3500 6.5ft | |||
2019+ | Silverado 8FT | |||
2015-22 | Colorado/Canyon 5ft -1390mm bed width | double cab | 168*128*34cm/ Bulk order loading170*128*30cm | |
2023+ | Colorado 5ft -1410mm bed width | double cab | 168*128*34cm/ Bulk order loading170*128*30cm | |
2021+ | Colorado (Holden Colorado 、S10(universal with 2019+Dmax & 2021 Bt50 ) 1495mm bed length | double cab | 168*128*34cm/ Bulk order loading170*128*30cm | |
Ssangyong & Jeep Gladiator | ||||
2019-2023 | Ssangyong /Musso | 1340mm bed | 168*128*34cm/ Bulk order loading170*128*30cm | |
2019-2023 | Ssangyong /Musso | 1610mm bed | ||
2019-2023 | Jeep Gladiator | double cab | 175*128*34cm | 128 |
If you are searching for information about our products, please submit your inquiry by filling out the form below and our customer care team will make a reply.
No need to distinguish with or without spoiler